Zoll gehört zu den Top 10 der Arbeitgeber für Schüler -
Trendence-Zertifikat
Die deutsche Zollverwaltung gehört zu den begehrtesten Arbeitgebern für Schulabgänger - sie zählt zu den zehn begehrtesten Arbeitgebern...
Das Trendence-Ranking beruht auf der Befragung von 20.000 Schulabsolventen.

Die deutsche Zollverwaltung liegt auf Gesamt-Platz 9.
Weitere begehrte Behörden unter den ersten zehn Plätzen: Polizei (1. Platz), Bundewehr (3. Platz) und diverse Großunternehmen:
Adidas (2. Platz), BMW (4. Platz), AUDI (5. Platz), Daimler Chrysler und Microsoft (6. Platz), Porsche (8. Platz), Lufthansa (10. Platz):
"Das Ranking der Top-Arbeitgeber der Schüler
20.000 Schüler haben im Trendence Schülerbarometer diese Unternehmen zu den attraktivsten Arbeitgebern 2018 gewählt.Rang | Arbeitgeber | Prozent | |||||
1 | Polizei | 16,30 % | |||||
2 | adidas | 14,40 % | |||||
3 | Bundeswehr | 12,70 % | |||||
4 | BMW Group | 09,80 % | |||||
5 | AUDI AG | 08,50 % | |||||
6 | Daimler/ Mercedes-Benz | 08,10 % | |||||
6 | MICROSOFT | 08,10 % | |||||
8 | Porsche AG | 07,80 % | |||||
9 | Zoll | 07,20 % | |||||
10 | Lufthansa Group | 06,40 %" |
Betrachtet man nur den Öffentlichen Sektor ist der Zoll auf Platz 3:
"Öffentlicher Sektor und NGOs
Rang | Unternehmen | Prozent | |
1 | Polizei | 16,30 % | |
2 | Bundeswehr | 12,70 % | |
3 | Zoll | 07,20 % | |
4 | Deutsches Rotes Kreuz | 06,30 % | |
5 | Auswärtiges Amt | 04,30 % | |
6 | Caritas | 02,50 % | |
7 | Diakonie | 02,20 % | |
8 | Max-Planck-Gesellschaft | 01,50 % | |
9 | Deutsche Bundesbank | 01,30 % | |
10 | Fraunhofer-Gesellschaft | 00,90 %" |
Quelle: Trendence, URL: https://www.trendence.com/arbeitgeberrankings/schueler.html

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen